Vervielfältiger-Tabelle 2026 (§ 14 BewG) – Alle Kapitalwertfaktoren für Nießbrauch & Wohnrecht

Vervielfältiger-Tabelle 2026: Die komplette amtliche Übersicht
Wer den Wert eines Nießbrauchs, Wohnrechts oder einer Leibrente für steuerliche Zwecke berechnen will, braucht den richtigen Vervielfältiger nach § 14 BewG. Auf dieser Seite finden Sie die vollständige amtliche Tabelle für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2026 – nicht nur einen Auszug.
Quelle: BMF-Schreiben vom 21. Oktober 2025 (GZ IV D 4 - S 3104/00002/013/003), berechnet nach der Allgemeinen Sterbetafel 2022/2024 des Statistischen Bundesamtes mit einem Zinssatz von 5,5 %.
Inhaltsverzeichnis
- So verwenden Sie die Tabelle
- Die komplette Vervielfältiger-Tabelle 2026
- Rechenbeispiel
- Befristeter Nießbrauch (§ 13 BewG)
- Häufige Fragen
So verwenden Sie die Tabelle
Der Kapitalwert eines lebenslangen Nutzungsrechts berechnet sich nach der Formel:
Kapitalwert = Jahreswert × Vervielfältiger
- Jahreswert ermitteln: In der Regel die Netto-Kaltmiete × 12. Bei Eigennutzung gilt die ortsübliche Vergleichsmiete.
- Obergrenze prüfen: Der Jahreswert darf maximal den Immobilienwert ÷ 18,6 betragen (§ 16 BewG).
- Vervielfältiger ablesen: Maßgeblich sind das vollendete Lebensalter am Bewertungsstichtag und das Geschlecht der berechtigten Person.
- Multiplizieren – fertig ist der Kapitalwert.
Noch schneller geht es mit unserem kostenlosen Nießbrauch-Rechner, der genau diese Tabelle verwendet.
Die komplette Vervielfältiger-Tabelle 2026 (Bewertungsstichtage ab 1.1.2026)
| Vollendetes Alter | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 0 | 18,402 | 18,465 |
| 1 | 18,391 | 18,456 |
| 2 | 18,375 | 18,443 |
| 3 | 18,359 | 18,430 |
| 4 | 18,341 | 18,417 |
| 5 | 18,322 | 18,402 |
| 6 | 18,303 | 18,387 |
| 7 | 18,282 | 18,371 |
| 8 | 18,260 | 18,354 |
| 9 | 18,237 | 18,336 |
| 10 | 18,213 | 18,317 |
| 11 | 18,187 | 18,297 |
| 12 | 18,160 | 18,276 |
| 13 | 18,132 | 18,254 |
| 14 | 18,101 | 18,230 |
| 15 | 18,070 | 18,206 |
| 16 | 18,037 | 18,180 |
| 17 | 18,002 | 18,152 |
| 18 | 17,965 | 18,124 |
| 19 | 17,926 | 18,093 |
| 20 | 17,886 | 18,062 |
| 21 | 17,843 | 18,028 |
| 22 | 17,799 | 17,992 |
| 23 | 17,751 | 17,955 |
| 24 | 17,701 | 17,915 |
| 25 | 17,649 | 17,873 |
| 26 | 17,593 | 17,829 |
| 27 | 17,535 | 17,783 |
| 28 | 17,473 | 17,735 |
| 29 | 17,409 | 17,683 |
| 30 | 17,340 | 17,629 |
| 31 | 17,269 | 17,572 |
| 32 | 17,193 | 17,511 |
| 33 | 17,113 | 17,448 |
| 34 | 17,030 | 17,382 |
| 35 | 16,942 | 17,312 |
| 36 | 16,850 | 17,238 |
| 37 | 16,753 | 17,160 |
| 38 | 16,652 | 17,078 |
| 39 | 16,545 | 16,993 |
| 40 | 16,434 | 16,903 |
| 41 | 16,317 | 16,808 |
| 42 | 16,193 | 16,709 |
| 43 | 16,065 | 16,604 |
| 44 | 15,930 | 16,494 |
| 45 | 15,788 | 16,379 |
| 46 | 15,640 | 16,258 |
| 47 | 15,485 | 16,130 |
| 48 | 15,323 | 15,997 |
| 49 | 15,155 | 15,856 |
| 50 | 14,977 | 15,711 |
| 51 | 14,794 | 15,557 |
| 52 | 14,605 | 15,398 |
| 53 | 14,406 | 15,230 |
| 54 | 14,199 | 15,054 |
| 55 | 13,983 | 14,873 |
| 56 | 13,762 | 14,680 |
| 57 | 13,533 | 14,481 |
| 58 | 13,293 | 14,273 |
| 59 | 13,048 | 14,058 |
| 60 | 12,798 | 13,832 |
| 61 | 12,538 | 13,601 |
| 62 | 12,272 | 13,359 |
| 63 | 12,002 | 13,108 |
| 64 | 11,725 | 12,849 |
| 65 | 11,444 | 12,583 |
| 66 | 11,155 | 12,306 |
| 67 | 10,860 | 12,020 |
| 68 | 10,561 | 11,725 |
| 69 | 10,251 | 11,421 |
| 70 | 9,938 | 11,107 |
| 71 | 9,619 | 10,780 |
| 72 | 9,293 | 10,447 |
| 73 | 8,960 | 10,105 |
| 74 | 8,627 | 9,754 |
| 75 | 8,282 | 9,393 |
| 76 | 7,936 | 9,022 |
| 77 | 7,586 | 8,648 |
| 78 | 7,230 | 8,271 |
| 79 | 6,868 | 7,885 |
| 80 | 6,509 | 7,490 |
| 81 | 6,158 | 7,100 |
| 82 | 5,798 | 6,703 |
| 83 | 5,441 | 6,305 |
| 84 | 5,089 | 5,908 |
| 85 | 4,743 | 5,512 |
| 86 | 4,411 | 5,133 |
| 87 | 4,086 | 4,765 |
| 88 | 3,778 | 4,418 |
| 89 | 3,496 | 4,086 |
| 90 | 3,234 | 3,770 |
| 91 | 2,984 | 3,480 |
| 92 | 2,764 | 3,217 |
| 93 | 2,566 | 2,975 |
| 94 | 2,393 | 2,764 |
| 95 | 2,226 | 2,558 |
| 96 | 2,076 | 2,384 |
| 97 | 1,951 | 2,226 |
| 98 | 1,843 | 2,094 |
| 99 | 1,771 | 1,987 |
| 100 | 1,680 | 1,897 |
Hinweis: Diese Werte gelten für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2026. Für frühere Stichtage sind die jeweils damals gültigen BMF-Tabellen anzuwenden.
Rechenbeispiel: Nießbrauch einer 70-jährigen Frau
| Position | Wert |
|---|---|
| Immobilienwert | 500.000 € |
| Monatliche Netto-Kaltmiete | 1.500 € |
| Jahreswert (1.500 € × 12) | 18.000 € |
| Obergrenze § 16 BewG (500.000 € ÷ 18,6) | 26.882 € – nicht überschritten |
| Vervielfältiger (Frau, 70 Jahre) | 11,107 |
| Kapitalwert des Nießbrauchs | 199.926 € |
Der steuerlich maßgebliche Wert der Immobilie sinkt bei einer Schenkung mit Nießbrauchvorbehalt also von 500.000 € auf rund 300.000 € – oft genug, um mit den Freibeträgen komplett unter der Schenkungssteuer zu bleiben.
Befristeter Nießbrauch: Vervielfältiger nach § 13 BewG
Ist das Nutzungsrecht auf eine feste Laufzeit begrenzt, gilt nicht die Lebenserwartung, sondern die Tabelle zu § 13 BewG (Auszug):
| Laufzeit | Vervielfältiger |
|---|---|
| 5 Jahre | 4,388 |
| 10 Jahre | 7,745 |
| 15 Jahre | 10,314 |
| 20 Jahre | 12,279 |
Bei lebenslangen Rechten mit zusätzlicher Höchstlaufzeit gilt der niedrigere der beiden Werte.
Häufige Fragen zur Vervielfältiger-Tabelle 2026
Warum ändern sich die Vervielfältiger jedes Jahr? Das Bundesfinanzministerium passt die Faktoren jährlich an die aktuelle Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes an. Für 2026 basiert die Tabelle auf der Sterbetafel 2022/2024 (veröffentlicht am 22. Juli 2025).
Welches Alter ist maßgeblich? Das vollendete Lebensalter am Bewertungsstichtag – also der letzte Geburtstag vor dem Stichtag (z. B. Tag der notariellen Schenkung).
Warum haben Frauen höhere Vervielfältiger als Männer? Weil die statistische Lebenserwartung von Frauen höher ist. Das Nutzungsrecht läuft voraussichtlich länger und ist damit mehr wert.
Gilt die Tabelle auch für das Wohnrecht? Ja. Für die steuerliche Bewertung von Wohnrecht und Nießbrauch gilt dieselbe Tabelle – nur der Jahreswert kann sich unterscheiden, da das Wohnrecht keine Vermietung erlaubt.
Wo finde ich die offizielle Quelle? Im BMF-Schreiben vom 21. Oktober 2025 auf der Website des Bundesfinanzministeriums. Unsere Tabelle gibt die amtlichen Werte vollständig und unverändert wieder.
Jetzt Nießbrauchwert direkt berechnen
Sparen Sie sich das manuelle Rechnen: Unser kostenloser Nießbrauch-Rechner verwendet exakt diese amtliche Tabelle 2026 und berücksichtigt automatisch die Obergrenze nach § 16 BewG.

